TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
P | 85-89 | 68-73 | 93-97 |
M | 90-97 | 74-84 | 97-103 |
G | 97-104 | 85-98 | 104-110 |
GG | 105-110 | 99-105 | 111-117 |
TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CÓS |
P | 33 | 86 | 64 |
M | 35 | 94 | 70 |
G | 36 | 96 | 72 |
GG | 39 | 104 | 78 |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
P | 68-73 | 93-97 | 33 |
M | 74-84 | 97-103 | 35 |
G | 85-98 | 103-110 | 36 |
GG | 99-105 | 111-117 | 39 |
Tamanho | Comprimento | Quadril | Gancho |
---|---|---|---|
P | 101 | 88 | 16 |
M | 106 | 104 | 17 |
G | 114 | 105 | 19 |
GG | 115 | 108 | 20 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 41,5 cm |
M | 41,5 cm |
G | 43,5 cm |
GG | 45 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento Mangas | Comprimento peça |
---|---|---|
P | 23cm |
56 frente - 58 costas |
M | 24cm | 60 frente - 61 costas |
G | 25cm | 61 frente - 63 costas |
GG | 26cm | 63 frente - 65 costas |
Tamanho | Comprimento Frente |
---|---|
P | 60 cm |
M | 60 cm |
G | 60 cm |
GG | 62 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 55 frente - 57 costas |
M | 58 frente - 61 costas |
G | 61 frente - 63 costas |
GG | 63 frente - 64 costas |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento frente |
---|---|
P | 52 |
M | 54 |
G | 56 |
GG | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
P | 62-68 | 94-100 |
M | 68-74 | 100-106 |
G | 74-80 | 106-110 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | |
M | 58,5-71 cm |
G | 58,5-71 cm |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | sob busto (no elastico) |
---|---|---|
P | 80-88 | 68-74 |
M | 88-96 | 74-80 |
G | 96-104 | 80-88 |
GG | 104-114 | 88-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto |
---|---|
P | 84-88 |
M | 88-92 |
G | 92-98 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Grátis
1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
4 x de R$62,03 | Total R$248,14 | |
5 x de R$50,11 | Total R$250,53 | |
6 x de R$41,97 | Total R$251,83 | |
7 x de R$36,04 | Total R$252,31 | |
8 x de R$31,84 | Total R$254,69 | |
9 x de R$28,47 | Total R$256,27 | |
10 x de R$25,72 | Total R$257,20 | |
11 x de R$23,59 | Total R$259,50 | |
12 x de R$21,69 | Total R$260,34 |
1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
4 x de R$54,98 sem juros | Total R$219,90 | |
5 x de R$49,39 | Total R$246,97 | |
6 x de R$41,65 | Total R$249,92 | |
7 x de R$36,04 | Total R$252,27 | |
8 x de R$31,95 | Total R$255,59 | |
9 x de R$28,76 | Total R$258,80 | |
10 x de R$26,09 | Total R$260,91 | |
11 x de R$24,01 | Total R$264,14 | |
12 x de R$22,29 | Total R$267,42 |
Top alça reta liso com bojo removível e regulagem nas alças. Sustentação leve. Referência: 3183 Linha: Energy Tecidos: Body Energize e Luna Body Energize: 80,80% Poliamida e 19,20% Elastano. Graças a Lycra Soft Comfort, o tecido proporciona máxima força de compressão com maior conforto. Além de ter bastante elasticidade que facilita os movimentos físicos. Sua superfície possui um alto brilho e toque macio, semelhante a um aveludado. Tecido exclusivo da Body For Sure. Indicação de uso: esportes de baixo impacto e no dia a dia. Luna: 88,6% Poliamida e 11,4% Elastano. Toque agradável em contato com a pele, garante proteção térmica perfeita e a evaporação natural da transpiração. Proteção U.V. Indicação de uso: Todos tipos de esporte ao dia a dia.