TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
P | 85-89 | 68-73 | 93-97 |
M | 90-97 | 74-84 | 97-103 |
G | 97-104 | 85-98 | 104-110 |
GG | 105-110 | 99-105 | 111-117 |
TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CÓS |
P | 33 | 86 | 64 |
M | 35 | 94 | 70 |
G | 36 | 96 | 72 |
GG | 39 | 104 | 78 |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
P | 68-73 | 93-97 | 33 |
M | 74-84 | 97-103 | 35 |
G | 85-98 | 103-110 | 36 |
GG | 99-105 | 111-117 | 39 |
Tamanho | Comprimento | Quadril | Gancho |
---|---|---|---|
P | 101 | 88 | 16 |
M | 106 | 104 | 17 |
G | 114 | 105 | 19 |
GG | 115 | 108 | 20 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 41,5 cm |
M | 41,5 cm |
G | 43,5 cm |
GG | 45 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento Mangas | Comprimento peça |
---|---|---|
P | 23cm |
56 frente - 58 costas |
M | 24cm | 60 frente - 61 costas |
G | 25cm | 61 frente - 63 costas |
GG | 26cm | 63 frente - 65 costas |
Tamanho | Comprimento Frente |
---|---|
P | 60 cm |
M | 60 cm |
G | 60 cm |
GG | 62 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 55 frente - 57 costas |
M | 58 frente - 61 costas |
G | 61 frente - 63 costas |
GG | 63 frente - 64 costas |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento frente |
---|---|
P | 52 |
M | 54 |
G | 56 |
GG | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
P | 62-68 | 94-100 |
M | 68-74 | 100-106 |
G | 74-80 | 106-110 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | |
M | 58,5-71 cm |
G | 58,5-71 cm |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | sob busto (no elastico) |
---|---|---|
P | 80-88 | 68-74 |
M | 88-96 | 74-80 |
G | 96-104 | 80-88 |
GG | 104-114 | 88-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto |
---|---|
P | 84-88 |
M | 88-92 |
G | 92-98 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Grátis
1 x de R$118,90 sem juros | Total R$118,90 | |
2 x de R$59,45 sem juros | Total R$118,90 | |
3 x de R$39,63 sem juros | Total R$118,90 | |
4 x de R$33,54 | Total R$134,17 | |
5 x de R$27,09 | Total R$135,46 | |
6 x de R$22,69 | Total R$136,16 | |
7 x de R$19,49 | Total R$136,43 | |
8 x de R$17,21 | Total R$137,71 | |
9 x de R$15,40 | Total R$138,57 | |
10 x de R$13,91 | Total R$139,07 | |
11 x de R$12,76 | Total R$140,31 | |
12 x de R$11,73 | Total R$140,77 |
1 x de R$118,90 sem juros | Total R$118,90 | |
2 x de R$59,45 sem juros | Total R$118,90 | |
3 x de R$39,63 sem juros | Total R$118,90 | |
4 x de R$29,73 sem juros | Total R$118,90 | |
5 x de R$26,71 | Total R$133,54 | |
6 x de R$22,52 | Total R$135,13 | |
7 x de R$19,49 | Total R$136,40 | |
8 x de R$17,27 | Total R$138,20 | |
9 x de R$15,55 | Total R$139,93 | |
10 x de R$14,11 | Total R$141,07 | |
11 x de R$12,98 | Total R$142,82 | |
12 x de R$12,05 | Total R$144,59 |
Top alça reta liso com bojo removível e regulagem nas alças. Sustentação leve. Referência: 3183 Linha: Energy Tecidos: Body Energize e Luna Body Energize: 80,80% Poliamida e 19,20% Elastano. Graças a Lycra Soft Comfort, o tecido proporciona máxima força de compressão com maior conforto. Além de ter bastante elasticidade que facilita os movimentos físicos. Sua superfície possui um alto brilho e toque macio, semelhante a um aveludado. Tecido exclusivo da Body For Sure. Indicação de uso: esportes de baixo impacto e no dia a dia. Luna: 88,6% Poliamida e 11,4% Elastano. Toque agradável em contato com a pele, garante proteção térmica perfeita e a evaporação natural da transpiração. Proteção U.V. Indicação de uso: Todos tipos de esporte ao dia a dia.