TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
P | 85-89 | 68-73 | 93-97 |
M | 90-97 | 74-84 | 97-103 |
G | 97-104 | 85-98 | 104-110 |
GG | 105-110 | 99-105 | 111-117 |
TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CÓS |
P | 33 | 86 | 64 |
M | 35 | 94 | 70 |
G | 36 | 96 | 72 |
GG | 39 | 104 | 78 |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
P | 68-73 | 93-97 | 33 |
M | 74-84 | 97-103 | 35 |
G | 85-98 | 103-110 | 36 |
GG | 99-105 | 111-117 | 39 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 41,5 cm |
M | 41,5 cm |
G | 43,5 cm |
GG | 45 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento Mangas | Comprimento peça |
---|---|---|
P | 23cm |
56 frente - 58 costas |
M | 24cm | 60 frente - 61 costas |
G | 25cm | 61 frente - 63 costas |
GG | 26cm | 63 frente - 65 costas |
Tamanho | Comprimento Frente |
---|---|
P | 60 cm |
M | 60 cm |
G | 60 cm |
GG | 62 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 55 frente - 57 costas |
M | 58 frente - 61 costas |
G | 61 frente - 63 costas |
GG | 63 frente - 64 costas |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento frente |
---|---|
P | 52 |
M | 54 |
G | 56 |
GG | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
P | 62-68 | 94-100 |
M | 68-74 | 100-106 |
G | 74-80 | 106-110 |
Tamanho | Comprimento | Gancho |
---|---|---|
P | 101 | 16 |
M | 106 | 18 |
G | 112 | 19 |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | |
M | 58,5-71 cm |
G | 58,5-71 cm |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | sob busto (no elastico) |
---|---|---|
P | 80-88 | 68-74 |
M | 88-96 | 74-80 |
G | 96-104 | 80-88 |
GG | 104-114 | 88-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto |
---|---|
P | 84-88 |
M | 88-92 |
G | 92-98 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Grátis
1 x de R$246,40 sem juros | Total R$246,40 | |
2 x de R$123,20 sem juros | Total R$246,40 | |
3 x de R$82,13 sem juros | Total R$246,40 |
1 x de R$246,40 sem juros | Total R$246,40 | |
2 x de R$123,20 sem juros | Total R$246,40 | |
3 x de R$82,13 sem juros | Total R$246,40 | |
4 x de R$61,60 sem juros | Total R$246,40 | |
5 x de R$55,48 | Total R$277,40 | |
6 x de R$46,48 | Total R$278,85 | |
7 x de R$39,91 | Total R$279,39 | |
8 x de R$35,10 | Total R$280,82 | |
9 x de R$31,40 | Total R$282,60 | |
10 x de R$28,36 | Total R$283,63 | |
11 x de R$25,91 | Total R$284,99 | |
12 x de R$23,83 | Total R$285,92 |
Medidas para facilitar sua escolha de tamanho:
SAIA SHORTS P - (MEDIDAS DA PEÇA SEM ESTICAR)
COMPRIMENTO = 33CM
QUADRIL 86CM
CÓS 64 CM
SAIA SHORTS M - (MEDIDAS DA PEÇA SEM ESTICAR)
COMPRIMENTO = 35CM
QUADRIL = 94 CM
CÓS = 70CM
SAIA SHORTS G - (MEDIDAS DA PEÇA SEM ESTICAR)
COMPRIMENTO = 36CM
QUADRIL = 96CM
CÓS = 72CM
SAIA SHORTS GG - (MEDIDAS DA PEÇA SEM ESTICAR)
COMPRIMENTO - 39CM
QUADRIL - 104
CÓS - 78CM
Conheça a nova Edição da Saia Shorts Basic II, branca com detalhes em preto e branco e Texturas em preto e branco, a combinação perfeita de conforto e estilo! Com um novo detalhe na frente, essa peça traz um design moderno que vai elevar qualquer look. O tecido texturizado e os bolsos discretos, tanto na saia quanto dentro da bermuda, garantem praticidade sem deixar de lado a elegância.
Detalhes que Você Vai Amar:
- Novo Detalhe Frontal: Um charme a mais que faz toda a diferença.
- Bolsos Práticos: Para você levar o essencial com muita facilidade.
- Cós Confortável: Ajuste perfeito que se adapta ao seu corpo.
Ideal para:
- Jogar Tennis ou Beachtennis: tem bolsos dentro e fora da saia.
- Passeios e Lazer: Versátil para diversas ocasiões.
- Dia a Dia Estiloso: Perfeita para compor looks descontraídos durante o dia.
Instruções de Cuidado:
Vista-se com estilo e aproveite cada momento com a Saia Shorts Texturizado!