TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL |
P | 85-89 | 68-73 | 93-97 |
M | 90-97 | 74-84 | 97-103 |
G | 97-104 | 85-98 | 104-110 |
GG | 105-110 | 99-105 | 111-117 |
TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CÓS |
P | 33 | 86 | 64 |
M | 35 | 94 | 70 |
G | 36 | 96 | 72 |
GG | 39 | 104 | 78 |
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
P | 68-73 | 93-97 | 33 |
M | 74-84 | 97-103 | 35 |
G | 85-98 | 103-110 | 36 |
GG | 99-105 | 111-117 | 39 |
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 41,5 cm |
M | 41,5 cm |
G | 43,5 cm |
GG | 45 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento Mangas | Comprimento peça |
---|---|---|
P | 23cm |
56 frente - 58 costas |
M | 24cm | 60 frente - 61 costas |
G | 25cm | 61 frente - 63 costas |
GG | 26cm | 63 frente - 65 costas |
Tamanho | Comprimento Frente |
---|---|
P | 60 cm |
M | 60 cm |
G | 60 cm |
GG | 62 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | 55 frente - 57 costas |
M | 58 frente - 61 costas |
G | 61 frente - 63 costas |
GG | 63 frente - 64 costas |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento frente |
---|---|
P | 52 |
M | 54 |
G | 56 |
GG | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
P | 62-68 | 94-100 |
M | 68-74 | 100-106 |
G | 74-80 | 106-110 |
Tamanho | Comprimento | Gancho |
---|---|---|
P | 101 | 16 |
M | 106 | 18 |
G | 112 | 19 |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento |
---|---|
P | |
M | 58,5-71 cm |
G | 58,5-71 cm |
GG |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | sob busto (no elastico) |
---|---|---|
P | 80-88 | 68-74 |
M | 88-96 | 74-80 |
G | 96-104 | 80-88 |
GG | 104-114 | 88-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto |
---|---|
P | 84-88 |
M | 88-92 |
G | 92-98 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Grátis
1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
2 x de R$94,95 sem juros | Total R$189,90 | |
3 x de R$63,30 sem juros | Total R$189,90 |
1 x de R$189,90 sem juros | Total R$189,90 | |
2 x de R$94,95 sem juros | Total R$189,90 | |
3 x de R$63,30 sem juros | Total R$189,90 | |
4 x de R$47,48 sem juros | Total R$189,90 | |
5 x de R$42,76 | Total R$213,79 | |
6 x de R$35,82 | Total R$214,91 | |
7 x de R$30,76 | Total R$215,33 | |
8 x de R$27,05 | Total R$216,43 | |
9 x de R$24,20 | Total R$217,80 | |
10 x de R$21,86 | Total R$218,59 | |
11 x de R$19,97 | Total R$219,64 | |
12 x de R$18,36 | Total R$220,36 |
Regata Skinfit Belize Basic Colors: Um toque de elegância para seus treinos!
Desenvolvida para combinar com a Saia Shorts Belize Basic Colors, a Regata Skinfit Belize Basic Colors é a peça perfeita para quem busca estilo, conforto e liberdade de movimentos em seus treinos. Confeccionada em tecido 100% poliamida de alta qualidade, essa regata garante respirabilidade, leveza e um caimento impecável.
Detalhes que fazem a diferença:
Tecido fluido em tons neutros: Versatilidade para você combinar com todas as cores da sua cartela de treino.
Costas modelo nadador: Elegância e frescor em cada movimento.
Disponível nos tamanhos P, M, G e GG: Encontre o tamanho perfeito para você.
Combine com a Saia Shorts Belize Basic Colors e complete o look!
Ideal para:
• Treinos em academia ou ao ar livre.
• Atividades físicas em geral.
• Dia a dia casual e confortável.
Cuidados para manter sua peça sempre linda:
• Não deixe de molho, nem embolada molhada ou úmida após usar.
• Lave em ciclo suave.
• Não use amaciante.
• Não passe ferro.
• Seque na sombra.
• Não lave junto com peças de cor fluor.
• Outras peças: Não lave junto com outras peças que não sejam de ginástica.
• Dicas extras: Tenha cuidado com os velcros, eles podem puxar fios de peças delicadas.
Com os devidos cuidados, sua regata durará por muitos anos!
Modelo na foto veste:
• Tamanho M.
• Altura: 1,71m.
• Peso: 63,5kg.
• Quadril: 96cm.
• Busto: 98cm.
• Cintura: 77cm.
Vista-se com estilo e conquiste seus objetivos!