Medidas para facilitar sua escolha de tamanho:
- Para quem veste manequim 36: recomendamos o tamanho P.
- Para manequins 38/40: escolha o tamanho M.
- Para manequins 42/44: indicamos o tamanho G.
- Para manequins 44+ tamanho GG é o ideal.
 
 
 
 
 
MEDIDAS NO GERAL
| TAMANHO | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | 
| P | 85-89 | 68-73 | 93-97 | 
| M | 90-97 | 74-84 | 97-103 | 
| G | 97-104 | 85-98 | 104-110 | 
| GG | 105-110 | 99-105 | 111-117 | 
 
 
MEDIDAS : SAIA SHORTS - PEÇA SEM ESTICAR
| TAMANHO | COMPRIMENTO | QUADRIL | CÓS | 
| P | 33 | 86 | 64 | 
| M | 35 | 94 | 70 | 
| G | 36 | 96 | 72 | 
| GG | 39 | 104 | 78 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.(CM)
SAIA SHORTS
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO | 
| P | 68-73 | 93-97 | 33 | 
| M | 74-84 | 97-103 | 35 | 
| G | 85-98 | 103-110 | 36 | 
| GG | 99-105 | 111-117 | 39 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.(CM)
Calças Flare / Bailarinha
| Tamanho | Comprimento | Quadril | Gancho | 
| P | 101 | 88 | 16 | 
| M | 106 | 104 | 17 | 
| G | 114 | 105 | 19 | 
| GG | 115 | 108 | 20 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
BERMUDAS
| Tamanho | Comprimento | 
| P | 41,5 cm | 
| M | 41,5 cm | 
| G | 43,5 cm | 
| GG | 45 cm | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas TheFitCompany
| Tamanho | Comprimento Mangas | Comprimento peça | 
| P | 23cm | 56 frente - 58 costas | 
| M | 24cm | 60 frente - 61 costas | 
| G | 25cm | 61 frente - 63 costas | 
| GG | 26cm | 63 frente - 65 costas | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Regatas
| Tamanho | Comprimento Frente | 
| P | 60 cm | 
| M | 60 cm | 
| G | 60 cm | 
| GG | 62 cm | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Regata Decote Alto (Fechada).
| Tamanho | Comprimento | 
| P | 55 frente - 57 costas | 
| M | 58 frente - 61 costas | 
| G | 61 frente -  63 costas | 
| GG | 63 frente - 64 costas | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Decote Canoa
| Tamanho | Comprimento frente | 
| P | 52 | 
| M | 54 | 
| G | 56 | 
| GG | 58 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
LEGGINGS ALTOGIRO / MULTIMARCA
| TAMANHO | CINTURA | QUADRIL | 
| P | 62-68 | 94-100 | 
| M | 68-74 | 100-106 | 
| G | 74-80 | 106-110 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Casacos
| Tamanho | Comprimento | 
| P |  | 
| M | 58,5-71 cm | 
| G | 58,5-71 cm | 
| GG |  | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Top Body for Sure 
| Tamanho | Busto | sob busto (no elastico) | 
| P | 80-88 | 68-74 | 
| M | 88-96 | 74-80 | 
| G | 96-104 | 80-88 | 
| GG | 104-114 | 88-96 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Top Alto Giro
| Tamanho | Busto | 
| P | 84-88 | 
| M | 88-92 | 
| G | 92-98 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.